Das Gewerbegebiet Honerdingen bietet eine zentrale und verkehrsgünstige Lage im Dreieck Walsrode - Bad Fallingbostel - Bomlitz. Der Gewerbestandort Walsrode-Honerdingen eignet sich besonders für mittelständische Unternehmen aus dem lokalen und regionalen Umfeld. Insbesondere Handwerksbetriebe und unternehmensorientierte Dienstleister finden hier geeignete Grundstücksgrößen.
Der erschlossene Gewerbestandort liegt zentral im Deltaland an der Bundesstraße 209, zwischen den Städten Walsrode und Bad Fallingbostel. Die Autobahnen A7 und A27 sind in nur wenigen Minuten erreichbar. Im Gewerbegebiet haben sich bereits zahlreiche mittelständische Firmen angesiedelt.
Es stehen Grundstücke in der Größenordnung von ca. 1.500 m² bis 1 ha zur Verfügung, bei Bedarf sind auch Parzellen kombinierbar. Der Standort ist für nicht zentrenrelevante Handelsfunktionen zulässig und ermöglicht wohnortnahes Arbeiten. Die Flächen befinden sich im kommunalen Eigentum.
Grundstück | Größe in m² | Nutzung |
---|---|---|
Honerdingen (65) | 1.888,9 | GE |
Honerdingen (65_04) | 5.264,48 | GE |
Honerdingen (65_05) | 4.787,1 | GE |
Honerdingen (65_06) | 1.109,76 | GE |
Honerdingen (65_08) | 1.223,9 | GE |
Honerdingen (66_01) | 3.682,21 | GE |
Honerdingen (66_02) | 3.492,09 | GE |
Honerdingen (66_03) | 4.296,37 | GE |
Honerdingen (66_04) | 3.169,58 | GE |
Honerdingen (66_07) | 3.209,95 | GE |
Honerdingen (66_08) | 3.185,31 | GE |
Honerdingen (66_09) | 3.182,06 | GE |
Honerdingen (66_10) | 3.189,81 | GE |
Honerdingen (67) | 7.573,05 | GE |
Honerdingen (67_02) | 1.437,04 | GE |
Honerdingen (67_03) | 1.679,59 | GE |
Honerdingen (67_04) | 2.032,35 | GE |
Honerdingen (Honerdingen) | 11.783,05 | GE |
Legende: GE: Gewerbegebiet |
Das Gewerbegebiet Honerdingen wurde nach Osten hin erweitert. Die Flächen sind ab sofort verfügbar und bieten zusätzliche Möglichkeiten für ansiedlungswillige Unternehmen.